恵比寿駅まで徒歩10分・代官山駅まで徒歩5分!43.46m2の1R×ペット可(細則あり)×南西向きのお部屋。24時間ゴミ出し可能!
秀和代官山レジデンス
| 価格 | 6,680万円 | 管理費 | 8,200円 |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 43.46㎡ (13.14坪) | ||
| 間取 | ワンルーム(洋16) | 構造・総戸数 | SRC・189戸 |
| 種別 | 中古マンション | 築年月 | 1972年04月 |
| 階建 | 5階 / 地上11 階建て | バルコニー面積 | - |
| 修繕積立金 | 12,720円 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 用途 | 二中 | 管理組合 | 有 |
| 駐車場 | 有 31,000円 | 管理形態 | 全面委託 |
| 取引態様 | 媒介 | 法令 | 国土法 -・その他法令 - |
| 土地権利 | 所有権 | 施設費用 | - |
| 借地年月 | - | 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 2302001000076 |
| 学校区 | - | 情報登録日 | 2026/02/09(次回更新予定日:2026/02/23) |
| 所在地 | 渋谷区猿楽町9-5 | ||
| 交通 | 東急東横線 代官山 / 徒歩 5 分 JR山手線 恵比寿 / 徒歩 10 分 JR山手線 渋谷 / 徒歩 10 分 |
||
| 設備 | TVインターホン / バルコニー / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ペット可 / 日当たり良好 | ||
| 備考 | - | ||
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
他にこんな物件はいかがですか
- アトラス恵比寿景丘
- 15,400 万円
- 1LDK (47.74㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区恵比寿4-22-8
- ジェイパーク渋谷イーストスクエア
- 8,499 万円
- 1LDK (39.59㎡)
- JR山手線 渋谷
- 渋谷区東2丁目
- マンションニュー恵比寿
- 5,190 万円
- 2LDK (43.16㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区恵比寿4丁目9-5
- ライオンズマンション渋谷シティ
- 9,680 万円
- 1LDK (44.09㎡)
- JR山手線 渋谷
- 渋谷区東1-28-6
- ジェイパーク恵比寿Ⅳ
- 13,550 万円
- 1LDK (41.44㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区恵比寿3-2-5
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
































