港区【白金高輪駅】の投資用マンション
グランドガーラ白金高輪Ⅱ
成約済
価格 | 9,100万円 | 管理費 | 20,550円 |
---|---|---|---|
利回り | 3.18% | 専有面積 | 壁芯 55.38㎡ (16.75坪) |
間取 | 2LDK(LDK12.2 洋6.0 洋5.0) | 構造・総戸数 | RC・41戸 |
種別 | 中古マンション | 築年月 | 2017年07月 |
階建 | 10階 / 地上12 階建て | バルコニー面積 | - |
修繕積立金 | 7,800円 | 管理会社 | 株式会社エフ・ジェー・コミュニティ |
用途 | - | 管理組合 | 有 |
駐車場 | - | 管理形態 | 全面委託 |
取引態様 | 媒介 | 法令 | 国土法 -・その他法令 - |
土地権利 | 所有権 | 施設費用 | - |
借地年月 | - | 現況 | 賃貸中 |
引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 2302001000018 |
学校区 | - | 情報登録日 | - |
所在地 | 港区高輪1丁目23-34 | ||
交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪 / 徒歩 4 分 |
||
設備 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 浴室乾燥機 | ||
備考 | - |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
他にこんな物件はいかがですか
- シャトレー渋谷
- 11,500 万円
- 2LDK (102.77㎡)
- 東急東横線 渋谷
- 渋谷区東2丁目20-13
- 中野マートルコート
- 8,780 万円
- 3LDK (103.13㎡)
- JR中央線 中野
- 中野区中野1-54-4
- 木場サニータウン
- 5,980 万円
- 1LDK (67.2㎡)
- JR京葉線 潮見
- 江東区枝川3-9-10
- プレシスヴィアラ田端
- 8,980 万円
- 2LDK (55.08㎡)
- JR高崎線 尾久
- 北区田端新町3-16-6
- 笹塚富士マンション
- 2,980 万円
- 1DK
- 京王京王線 笹塚
- 渋谷区笹塚3-2-14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。