室内新規フルリノベーション【2024年8月中旬完工】3LDK+WIC
ヴェラハイツ恵比寿東
価格 | 16,690万円 | 管理費 | 19,310円 |
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 78.89㎡ (23.86坪) | ||
間取 | 3LDK(LDK16.2 洋8.3 洋6.4 洋4.3) | 構造・総戸数 | SRC・44戸 |
種別 | 中古マンション | 築年月 | 1982年08月 |
階建 | 8階 / 地上10 階 地下1階建て | バルコニー面積 | 10.02㎡ |
修繕積立金 | 16,070円 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
用途 | 商業 | 管理組合 | 有 |
駐車場 | 無 | 管理形態 | 全面委託 |
取引態様 | 媒介 | 法令 | 国土法 -・その他法令 防火 |
土地権利 | 所有権 | 施設費用 | - |
借地年月 | - | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 | 物件番号 | 2302001000005 |
学校区 | 長谷戸小学校 鉢山中学校 | 情報登録日 | 2024/10/29(次回更新予定日:2024/11/12) |
所在地 | 渋谷区東3丁目17-11 | ||
交通 | JR山手線 恵比寿 / 徒歩 3 分 |
||
設備 | 公共下水 / 都市ガス / CATV / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 | ||
備考 | - |
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
他にこんな物件はいかがですか
- フラッツ景丘
- 12,980 万円
- 1LDK (58.66㎡)
- JR山手線 恵比寿
- 渋谷区恵比寿4丁目18-1
- 秀和目黒レジデンス
- 4,990 万円
- 2LDK (49.6㎡)
- JR山手線 目黒
- 目黒区三田2丁目10-59
- シャトレー渋谷
- 11,980 万円
- 2LDK (102.77㎡)
- 東急東横線 渋谷
- 渋谷区東2丁目20-13
- 浦和領家パーク・ホームズ弐番館
- 3,580 万円
- 3LDK (68.52㎡)
- JR京浜東北・根岸線 与野
- さいたま市浦和区領家7丁目27-5
- 日火江戸川橋ビル第2
- 9,680 万円
- 2SLDK (74.95㎡)
- 東京メトロ有楽町線 江戸川橋
- 文京区関口1丁目48-6
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。